Andiamo alla scoperta di un'altra classifica interessante nel mondo NBA.
Ecco le 40 migliori prestazioni delle leggende NBA di oggi e di ieri.
# | Giocatore | vs | Squadra | Punti | Anno |
1 | Kareem Abdul-Jabbar | vs | Boston | 55 | 1971 |
2 | Carmelo Anthony | vs | Charlotte | 62 | 2014 |
3 | Gilber Arenas | vs | LA Lakers | 60 | 2006 |
4 | Charles Barkley | vs | Atlanta | 47 | 1998 |
5 | Rick Barry | vs | Portland | 64 | 1974 |
6 | Elgin Baylor | vs | New York | 71 | 1960 |
7 | Larry Bird | vs | Atlanta | 60 | 1985 |
8 | Kobe Bryant | vs | Toronto | 81 | 2006 |
9 | Wilt Chamberlain | vs | New York | 100 | 1962 |
10 | Tom Chambers | vs | Seattle | 60 | 1990 |
11 | Steph Curry | vs | New York | 54 | 2013 |
12 | Clyde Drexler | vs | Sacramento | 50 | 1989 |
13 | Tim Duncan | vs | Dallas | 53 | 2001 |
14 | Kevin Durant | vs | Golden State | 54 | 2014 |
15 | Julius Erving | vs | Boston | 45 | 1980 |
16 | Patrick Ewing | vs | New York | 51 | 1990 |
17 | Kevin Garnett | vs | Phoenix | 47 | 2005 |
18 | George Gervin | vs | New Orleans | 64 | 1978 |
19 | Allen Iverson | vs | Orlando | 60 | 2005 |
20 | LeBron James | vs | Charlotte | 61 | 2014 |
Domani saranno online le ultime 20 rimaste.